
Óleo de Peixe (Ômega 3).
Porções por embalagem: Cerca de 9
Porção: 16g (16 comprimidos)
| INFORMAÇÃO | 16g | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 55 | 3 |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 17 |
| Fibras Alimentares (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 98 | 5 |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, galactose, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção